Modulo per Videowall/Maxischermo innovativo, composto da parti facilmente montabili/smontabili in pochi secondi.
Ogni modulo è composto da un scatola di controllo (Powerbox) e 4 singoli cluster. Le parti citate sono rimpiazzabili in pochi secondi. Anche la manutenzione avviene in modo semplice e veloce.
Può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni grazie alla sua impermeabilità.
I moduli sono componibili e vengono collegati tra loro tramite un innovativo sistema di bloccaggio.
Dotato di Calibrazione automatica della luminosità e dei colori. La CPU di ogni singolo modulo memorizza i dati del colore e della luminosità.
Inoltre, è possibile, grazie al piccolo display posizionato sulla scatola di controllo (Powerbox) ricevere un feedback sullo stato del modulo.
Caratteristiche | SPR2IS | SPR3IS |
Passo Pixel | 2.84 | 3.91 |
Modello LED | SDM2020 | SDM2020 |
Misura del modulo | 500 x 500 x 90 mm | 500 x 500 x 90 mm |
Risoluzione del modulo | 176 x 176 Pixel | 128 x 128 Pixel |
Misura del cluster | 250 x 250 x 17 mm | 250 x 250 x 17 mm |
Risoluzione del cluster | 88 x 88 Pixel | 60 x 64 Pixel |
Peso del modulo | 9 kg | 9 kg |
Materiale del modulo | CNC Die-Casting Al. | CNC Die-Casting Al. |
Scala di grigi | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level |
Refresh rate | 3000 Hz | 3000 Hz |
Driving Model | 1/22 Scan | 1/16 Scan |
Luminosità | 1000 nits | 1000 nits |
Angolo di visualizzazione | 140° Oriz. / 140° Vert. | 140° Oriz. / 140° Vert. |
AC Voltaggio entrata | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz |
Consumo Massimo | 120 W / Panel | 120 W / Panel |
Consumo Medio | 50 W / Panel | 50 W / Panel |
Manutenzione | Fronte e Retro | Fronte e Retro |
Protezione | IP31 Fronte e Retro | IP31 Fronte e Retro |
Caratteristiche
- Dimensione Modulo intero: 500x500x90 mm
- Dimensione Cluster: 250x250x17 mm
- Passo Pixel: 2,84 mm / 3,91 mm
- Peso: 9 kg
Caratteristiche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Applicazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.