Modulo per Videowall/Maxischermo componibile e facile da assemblare.
Può essere utilizzato in ambienti esterni grazie alla sua impermeabilità. Adatto ad installazioni permanenti.
Utilizzi:
- Display da Stadio, Aereoporto, Stazione Ferroviaria, Informazioni pubbliche, ecc
- Display da strada per il traffico
Caratteristiche
Caratteristiche | FX6O | FX8O | FX10OS | FX10O | FX16O |
Passo Pixel | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 |
Modello LED | SDM2727 | SDM3535 | SDM3535 | DIP346 1R1G1B | DIP346 1R1G1B |
Misura del modulo | 768 x 768 x 142 mm | 1024 x 768 x 140 mm | 960 x 960 x 142 mm | 960 x 960 x 146.5 mm | 960 x 960 x 146.5 mm |
Risoluzione del modulo | 128 x 128 Pixel | 128 x 96 Pixel | 96 x 96 Pixel | 96 x 96 Pixel | 64 x 64 Pixel |
Misura del cluster | 192 x 192 x 22.5 mm | 256 x 128 x 20 mm | 160 x 160 x 22.5 mm | 160 x 160 x 26.5 mm | 256 x 256 x 26.5 mm |
Risoluzione del cluster | 32 x 32 Pixel | 32 x 16 Pixel | 16 x 16 Pixel | 16 x 16 Pixel | 16 x 16 Pixel |
Peso del modulo | 25 kg | 43 kg | 50 kg | 50 kg | 55 kg |
Materiale del modulo | Sheetmetal Iron | Sheetmetal Iron | Sheetmetal Iron | Sheetmetal Iron | Sheetmetal Iron |
Scala di grigi | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level |
Refresh rate | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Driving Model | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | Static |
Luminosità | 5000 nits | 5500 nits | 4500 nits | 6500 nits | 6500 nits |
Angolo di visualizzazione | 140° Oriz. / 140° Vert. | 140° Oriz. / 140° Vert. | 140° Oriz. / 140° Vert. | 120° Oriz. / 60° Vert. | 120° Oriz. / 60° Vert. |
AC Voltaggio entrata | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz |
Consumo Massimo | 900 W / sqm | 900 W / sqm | 750 W / sqm | 650 W / sqm | 650 W / sqm |
Consumo Medio | 315 W / sqm | 300 W / sqm | 250 W / sqm | 220 W / sqm | 220 W / sqm |
Manutenzione | Retro | Retro | Retro | Retro | Retro |
Protezione | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro |
Caratteristiche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Applicazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.