Modulo per Videowall/Maxischermo componibile e facile da assemblare. E’ possibile formare degli archi interni od esterni, per creare effetti particolari.
questo tipo di modulo si raffredda in modo naturale ed è silenziosissimo. Può essere utilizzato in ambienti esterni grazie alla sua impermeabilità.
Utilizzi:
- Scenografie varie (a soffitto, piste da ballo, concerti, TV)
- Noleggio per Eventi
Caratteristiche
Caratteristiche | SEL-3O | SEL-4O | SEL-5O |
Passo Pixel | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
Modello LED | SDM1921 | SDM1921 / SDM2525 | SDM2525 |
Misura del modulo | 500 x 1000 x 80 mm | 500 x 1000 x 80 mm | 500 x 1000 x 80 mm |
Risoluzione del modulo | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 88 x 176 Pixel |
Misura del cluster | 250 x 250 x 15 mm | 250 x 250 x 15 mm | 250 x 250 x 15 mm |
Risoluzione del cluster | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 44 x 44 Pixel |
Peso del modulo | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Materiale del modulo | CNC Die-Casting Al. | CNC Die-Casting Al. | CNC Die-Casting Al. |
Scala di grigi | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level | 16 bit / 65536 Level |
Refresh rate | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Driving Model | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/11 Scan |
Luminosità | 4000 nits | 4000 nits / 3000 nits | 3000 nits |
Angolo di visualizzazione | 140° Oriz. / 140° Vert. | 140° Oriz. / 140° Vert. | 140° Oriz. / 140° Vert. |
AC Voltaggio entrata | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz | 110 V / 220 V, 50~60 Hz |
Consumo Massimo | 640 W / sqm | 520 W / sqm | 528 W / sqm |
Consumo Medio | 256 W / sqm | 208 W / sqm | 212 W / sqm |
Manutenzione | Retro | Retro | Retro |
Protezione | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro |
Caratteristiche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Applicazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.